Общие характеристики| Модель | Infinix Hot 50 Pro |
|---|
| Тип SIM карты | nano-SIM |
|---|
| Операционная система | Android |
|---|
| Версия операционной системы | Android 14 |
|---|
| Гарантийный срок | 1 год |
|---|
Экран| Тип дисплея/экрана | AMOLED |
|---|
| Диагональ экрана | 6.78 |
|---|
| Разрешение экрана | 2460х1080 |
|---|
| Частота обновления | 120 Гц |
|---|
Память| Объем встроенной памяти (Гб) | 256 ГБ |
|---|
| Объем оперативной памяти (Гб) | 8 ГБ |
|---|
| Тип карты памяти | microSD |
|---|
| Максимальный объем карты памяти | 2048 ГБ |
|---|
Мультимедийные возможности| Основная камера (млн. пикс.) | 50 Мп |
|---|
| Фронтальная камера (млн. пикс.) | 8 Мп |
|---|
Питание| Емкость аккумулятора (мА/ч) | 5000 мА*ч |
|---|
Процессор| Процессор | MediaTek Helio G100 |
|---|
| Количество ядер процессора | 8 |
|---|
Связь| Количество SIM карт | 2 |
|---|
| Стандарт связи | 3G; 4G |
|---|
| Спутниковая навигация | A-GPS; BeiDou; GPS |
|---|
Интерфейсы и разъемы| Вид разъема | USB Type-C |
|---|
Габариты| Вес товара без упаковки (г) | 195 г |
|---|
| Вес товара с упаковкой (г) | 450 г |
|---|
| Высота предмета | 16 см |
|---|
| Ширина предмета | 8 см |
|---|
| Толщина предмета | 0.8 см |
|---|
| Длина упаковки | 20 см |
|---|
| Высота упаковки | 8 см |
|---|
| Ширина упаковки | 10 см |
|---|
6.78" Смартфон Infinix HOT 50 Pro 256 ГБ синего цвета предлагает дисплей 6.78", который подходит для комфортного просмотра видео и работы с приложениями. 8-ядерный процессор мгновенно выполняет любые задачи. Основная камера с разрешением 50 мп способна снимать видео в разрешении Full HD. Устройство можно разблокировать по лицу и сканером отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.